產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13872899656
辦公電話(huà):0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:m.freelancewritinghub.com
郵箱:1114885743@qq.com
隨車(chē)吊
CLW5160JSQ4型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:m.freelancewritinghub.com 作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
CLW5160JSQ4型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5160JSQ4型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9000×2490×3850 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1160ZZ4GJ1 | 貨廂尺寸(mm): | 5900,5800×2300×550 |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 28/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 8300,7800 | 前懸/后懸(mm): | 1205/2645,1205/2795,1250/2600,1250/2750 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7505,8005 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝新款駕駛室。吊機(jī)型號(hào),吊機(jī)質(zhì)量(Kg),最大起升載荷(Kg),整備質(zhì)量(Kg),額定載質(zhì)量(Kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: SQ7SA/2500/7000/7505/8300;SQ8SA/3000/8000/8005/7800。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與箱體底面采用焊接連接,后下部防護(hù)與車(chē)架采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。該車(chē)選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):EQH200-40,ISDe210 40,YC6J200-42,ISDe180 40,YC6J180-42,EQH180-40,ISDe200 40,ISDe185 40,ISDe245 40,YC6A260-46,ISB210 40對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):28.02,27.93,28.34,30.2,30.58,30.52,28.07,28.48,27.58,27.86,29.37。該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅選用軸距(mm):5150,5000。整車(chē)長(zhǎng)/前懸/后懸/軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9000/1205/2645/5150, 9000/1205/2795/5000, 9000/1250/2600/5150,9000/1250/2750/5000。ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;控制器型號(hào):J ECU-E 2D 4S/4M。 |
CLW5160JSQ4型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1160ZZ4GJ1 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1940,1900,1810,1965,2005 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5000,5150 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 |
CLW5160JSQ4型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 40 ISDe200 40 ISDe210 40 YC6J180-42 YC6J200-42 EQH180-40 EQH200-40 ISDe185 40 YC6A260-46 ISB210 40 ISDe245 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 4500 6700 6500 6500 4752 4752 6700 7255 5900 6700 |
132 140 155 132 147 132 147 136 191 155 180 |