產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13872899656
辦公電話(huà):0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:m.freelancewritinghub.com
郵箱:1114885743@qq.com
平板運(yùn)輸車(chē)
CLQ5161TPB4CA型平板運(yùn)輸車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:m.freelancewritinghub.com 作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
CLQ5161TPB4CA型平板運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLQ5161TPB4CA型平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8800,9000×2500×2950 |
底盤(pán)型號(hào): | CA1163P10K1L4E4 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 15790 | 接近/離去角(° ) | 29/20 |
額定質(zhì)量: (kg) | 8700 | 前懸/后懸(mm): | 1330/2670 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6895 | 最高車(chē)速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 側(cè)防裝置連接方式為螺栓連接,防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235,后部車(chē)身結(jié)構(gòu)代替后防護(hù),后下緣離地高度為430mm,隨底盤(pán)選裝駕駛室,該車(chē)應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅選用BF4M2012-14E4R發(fā)動(dòng)機(jī).ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL |
CLQ5161TPB4CA型平板運(yùn)輸車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1163P10K1L4E4 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1800 |
軸 距(mm): | 4800,5000 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
CLQ5161TPB4CA型平板運(yùn)輸車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF4M2012-14E4R BF4M2012-16E4R BF4M2012-14E4 BF4M2012-16E4 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 |
4040 4040 4040 4040 |
106 113 106 121 |