產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13872899656
辦公電話(huà):0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:m.freelancewritinghub.com
郵箱:1114885743@qq.com
掃路車(chē)
CSC5060TSLJ4型掃路車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:m.freelancewritinghub.com 作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
CSC5060TSLJ4型掃路車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CSC5060TSLJ4型掃路車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5825×1980×2350 |
底盤(pán)型號(hào): | JX1060TG24 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 5790 | 接近/離去角(° ) | 27/18 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1050 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1450 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4610 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 左右兩側(cè)裝有專(zhuān)用作業(yè)裝置;車(chē)輛后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235A,焊接,截面寬100mm,高50mm,下邊緣離地高度450mm。 |
CSC5060TSLJ4型掃路車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | JX1060TG24 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT |
CSC5060TSLJ4型掃路車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 80 |
上一篇: CSC5070TSL4型掃路車(chē)
下一篇: SZD5060TSLJ4型掃路車(chē)