產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13872899656
辦公電話(huà):0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:m.freelancewritinghub.com
郵箱:1114885743@qq.com
油罐車(chē)
CSC5314GYYC4型運(yùn)油車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:m.freelancewritinghub.com 作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
CSC5314GYYC4型運(yùn)油車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CSC5314GYYC4型運(yùn)油車(chē) | 外型尺寸(mm): | 11900×2500×3500 |
底盤(pán)型號(hào): | CA5310GYYP63K1L6T4E4 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 18/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 16350,16415 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2650 |
整備質(zhì)量:(kg) | 14455 | 最高車(chē)速(km/h): | 79 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類(lèi)項(xiàng)號(hào):第3類(lèi),密度700千克/立方米,罐體有效容積24.5立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)9100×2380×1550;2,側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)焊接,后防護(hù)螺栓連接,下邊緣離地高540mm,截面尺寸110×50mm;選裝左右兩側(cè)前部帶扶梯或后部無(wú)扶梯。3,隨底盤(pán)選裝駕駛室;僅選用子午胎,限速裝置,輔助制動(dòng)裝置和前盤(pán)制動(dòng)器的底盤(pán);安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/廠(chǎng)家: VIEABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,4460043200/WABCO。 |
CSC5314GYYC4型運(yùn)油車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA5310GYYP63K1L6T4E4 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 1950/1950 |
軸 距(mm): | 1950+4550+1350 | 后 輪 距(mm): | 1847/1847 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR |
CSC5314GYYC4型運(yùn)油車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M1013-28E4 BF6M1013-26E4 BF6M1013-24E4 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 7146 7146 7146 | 209 195 180 |
上一篇: CSC5250GJYDB型加油車(chē)
下一篇: CSC5253GJYB4型加油車(chē)